Periudha efektive | Norma | |
---|---|---|
16.02.2019 - 15.03.2019 | 0.45% | |
16.03.2019 - 15.04.2019 | 0.46% | |
16.04.2019 - 15.05.2019 | 0.48% | |
16.05.2019 - 15.06.2019 | 0.72% | |
16.06.2019 - 15.07.2019 | 0.74% | |
16.07.2019 - 15.08.2019 | 0.77% | |
16.08.2019 - 15.09.2019 | 1.02% | |
16.09.2019 - 15.10.2019 | 1.08% | |
16.10.2019 - 15.11.2019 | 1.10% | |
16.11.2019- 15.12.2019 | 1.11% | |
16.12.2019- 15.01.2020 | 1.12% | |
16.01.2020- 15.02.2020 | 1.13% | |
16.02.2020 - 15.03.2020 | 1.13% | |
16.03.2020 - 15.04.2020 | 1.13% | |
16.04.2020 - 15.05.2020 | 1.14% | |
16.05.2020 - 15.06.2020 | 1.13% | |
16.06.2020 - 15.07.2020 | 1.14% | |
16.07.2020 - 15.08.2020 | 1.14% | |
16.08.2020 - 15.09.2020 | 1.15% | |
16.09.2020 - 15.10.2020 | 1.18% | |
16.10.2020 - 15.11.2020 | 1.19% | |
16.11.2020 - 15.12.2020 | 1.20% | |
16.12.2020 - 15.01.2020 | 1.21% | |
16.01.2021 - 15.02.2021 | 1.18% | |
16.02.2021 - 15.03.2021 | 1.19% | |
16.03.2021 - 15.04.2021 | 1.19% | |
16.04.2021 - 15.05.2021 | 1.20% | |
Refreskuar më: 4/15/2021 |