- Shembull 1: Nëse rroga është 750€, me overdraft keni edhe 1,500€
| Paga neto: | EUR 750 |
|---|---|
| Limiti i mbitërheqjes: | 1,500 |
| Bilanci në llogari: | 0.00 |
| Fondet e disponueshme: | 1,500 |
| Norma nominale e interesit (%) | 8.66% |
| Norma efektive e interesit (%) | 9.00% |
| Shuma e shfrytëzuar (bilanci aktual): | 950 |
| Ditët e shfrytëzimit: | 15 |
| Interesi i akumuluar për ditët e shfrytëzuara: | 3.38 |
- Shembull 2: Nëse rroga është 1,500€, me overdraft keni edhe 3,000€
| Paga neto | EUR 1,500 |
|---|---|
| Limiti i mbitërheqjes: | 3,000 |
| Bilanci në llogari: | 400 |
| Fondet e disponueshme: | 3,400 |
| Norma nomonale e interesit (%) | 8.66% |
| Norma efektive e interesit (%) | 9.00% |
| Shuma e shfrytëzuar (bilanci aktual): | 2,750 |
| Ditët e shfrytëzimit: | 10 |
| Interesi i akumuluar për ditët e shfrytëzuara: | 6.52 |
** shembujt më lart shërbejnë për orientimin tuaj; shuma përshtatet me nevojat dhe potencialin financiar të klientit. Klienti i nënshtrohet paraprakisht rishikimit të historikut kreditor në regjistrin kreditor.